Gobelés | Poluente | Resultados em 26/4 |
A | Controle | Regeneração está completa(1,5cm) |
B | Sulfato de cobre (aq) 5% | Morreu |
C | Nitrato de potássio(aq) 5% | Sinais evidentes de regeneração 1,4cm Observa-se outra planaria que deverá ter se formado por divisão binária |
D | Fosfato de sódio (aq) 5% | Morreu |
E | Nitrato de amónio (aq) 5% | Morreu |
F | Detergente da loiça | Morreu |
G | Óleo queimado de automóvel | Morreu |
H | Lixo | Morreu |
I | Controle | Sinais evidentes de regeneração 1,5 cm |
J | Líquido da roupa | Morreu |
K | Desengordurante | Morreu |
L | Anti-algas | Morreu |
M | Fertilizante líquido | Morreu |
N | Adubo agrícola | Morreu |
O | Controle | Morreu |
P | Óleo de fritar | Sinais evidentes de regeneração 1 cm |
Q | Lixo orgânico | Morreu |
R | Água Rio Labruja | Observa-se outra planária que deverá ter se formado por divisão binária Uma mede 0,5 cm e outra 0,3 cm |
S | Água Ribeiro próximo escola | Morreu |
T | Sabonete líquido | Morreu |
Este blog surge com a finalidade de apresentar a toda a Comunidade Educativa, o que está a ser feito, no âmbito do Projecto Ilídio Pinho- 2011. A nossa Escola concorreu com o tema:" Efeito da Poluição na Regeneração das planárias."
terça-feira, 26 de abril de 2011
Depois de regressarmos de férias.....
Os resultados são os seguintes:
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário